梅ヶ丘プールの方 砧プールの方 太子堂プールの方 の練習スケジュール
7月21日までの青少年プールスケジュール |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマト倶楽部子供会 | ||||||||
練習日 | 曜日 | 1時間目 | 2時間目 | |||||
7月1日 | 日 | 14:00 | 14:50 | |||||
7月3日 | 火 | 16:00 | 16:50 | |||||
7月8日 | 日 | 14:00 | 14:50 | |||||
7月10日 | 火 | 16:00 | 16:50 | |||||
7月15日 | 日 | 14:00 | 14:50 | |||||
7月17日 | 火 | 16:00 | 16:50 | |||||
原宿スポーツ | ||||||||
練習日 | 曜日 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | |||
7月6日 | 金 | 16:00 | 16:50 | 18:00 | 18:50 | |||
7月13日 | 金 | 16:00 | 16:50 | 18:00 | 18:50 | |||
7月20日 | 金 | 16:00 | 16:50 | 18:00 | 18:50 | |||
ジャパンキッズ | ||||||||
練習日 | 曜日 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | 5時間目 | 6時間目 | |
7月7日 | 土 | 10:00 | 10:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | |
7月14日 | 土 | 10:00 | 10:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | |
7月21日 | 土 | 10:00 | 10:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | |
7月22日からの青少年プールスケジュール |
||||||||
練習日 | 曜日 | クラブ名 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | 5時間目 | 6時間目 |
7月22日 | 日 | トマト倶楽部 | 14:00 | 14:50 | ||||
7月24日 | 火 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
7月25日 | 水 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
7月26日 | 木 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
7月27日 | 金 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
7月28日 | 土 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:50 |
7月29日 | 日 | 長野・白馬乗鞍トレッキングとパラグライダー研修合宿(参加受付中) | ||||||
7月30日 | 月 | |||||||
7月31日 | 火 | |||||||
8月1日 | 水 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
8月2日 | 木 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
8月3日 | 金 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月4日 | 土 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:50 |
8月5日 | 日 | トマト倶楽部 | 14:00 | 14:50 | ||||
8月7日 | 火 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
8月8日 | 水 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
8月9日 | 木 | トマト倶楽部 | 10:00 | 10:50 | ||||
8月10日 | 金 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月17日 | 金 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月18日 | 土 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月19日 | 日 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月21日 | 火 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月22日 | 水 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月23日 | 木 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月24日 | 金 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月25日 | 土 | 原宿スポーツ | 10:00 | 10:50 | ||||
8月26日 | 日 | 伊豆白浜 着衣泳とサーフィン・ボディーボード研修合宿 | ||||||
8月27日 | 月 | |||||||
8月28日 | 火 | |||||||
8月29日 | 水 | |||||||
8月30日 | 木 | |||||||
8月31日 | 金 | 原宿スポーツ | 14:00 | 14:50 | 16:00 | 16:50 | ||
練習日 | 曜日 | クラブ名 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | 4時間目 | 5時間目 | 6時間目 |
|
7月1日からのサブプールの練習スケジュール (8月31日まで) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練習日 | 曜日 | 1時間目 | 2時間目 | 3時間目 | ||||
7月1日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
7月4日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
7月5日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
7月6日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
7月7日 | 土 | 11:30 | 15:30 | 16:00 | ||||
7月8日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
7月11日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
7月12日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
7月13日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
7月14日 | 土 | 11:30 | 15:30 | 16:00 | ||||
7月15日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
7月18日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
7月19日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
7月20日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
7月21日 | 土 | 11:30 | 15:30 | 16:00 | ||||
7月22日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
7月25日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
7月26日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
7月27日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
7月28日 | 土 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | ||||
7月29日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
8月1日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
8月2日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
8月3日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
8月4日 | 土 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | ||||
8月5日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
8月8日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
8月9日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
8月10日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
8月11日 | 土 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | ||||
8月12日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
8月15日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
8月16日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
8月17日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
8月18日 | 土 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | ||||
8月19日 | 日 | 11:00 | 14:00 | |||||
8月22日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
8月23日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
8月24日 | 金 | 16:00 | 17:00 | |||||
8月25日 | 土 | 11:30 | 15:00 | 16:00 | ||||
8月26日 | 日 | 伊豆白浜 着衣泳とサーフィン・ボディーボード研修合宿 | ||||||
8月27日 | 月 | |||||||
8月28日 | 火 | |||||||
8月29日 | 水 | 16:00 | 17:30 | |||||
8月30日 | 木 | 16:30 | 17:30 | |||||
8月31日 | 金 | 16:00 | 17:00 |